İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En 1. seans Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı
HURRIYET GAZETECILIK 1.72 1.7 1.76 1.71 1.73 3177466 -0.58
IDAS 1.6 1.57 1.61 1.58 1.59 254398 -1.25
IHLAS EV ALETLERI 1.06 1.04 1.07 1.05 1.06 10597586 -0.94
IHLAS HOLDING 0.62 0.6 0.62 0.61 0.61 5044944 -1.61
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 23.15 22.9 23.25 22.95 23.06 346122 -0.86
INDEKS BILGISAYAR 1.59 1.59 1.64 1.61 1.62 1581511 1.26
INFO YAT. ORT. 0.71 0.69 0.71 0.7 0.7 71418 -1.41
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. A.S. 0.75 0.73 0.75 0.74 0.74 47369 -1.33
INTEMA 6.8 6.65 7.05 6.7 6.82 228341 -1.47
IPEK MATBAACILIK 3.04 2.96 3.06 2.98 3 3212611 -1.97
IS BANKASI (A) 32000 34480 34480 34480 34480 1 7.75
IS BANKASI (B) 2360 2230 2365 2315 2320.91 175 -1.91
IS BANKASI (C) 4.46 4.42 4.48 4.46 4.45 9443552 0
IS BANKASI (KURUCU) 14995 14125 14600 14335 14411.9 13 -4.4
IS FINANSAL KIRALAMA 1.26 1.24 1.27 1.25 1.25 1931382 -0.79
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 3.26 3.2 3.28 3.22 3.24 61054 -1.23
IS GMYO 1.66 1.64 1.68 1.64 1.66 5077143 -1.2
IS YAT. ORT. 1.53 1.51 1.54 1.51 1.52 124491 -1.31
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YAT. FON 14.35 14.4 14.55 14.4 14.47 98700 0.35
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3.06 2.96 3.04 3.02 3 78882 -1.31
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. FONU 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 8000 0
ISCTRY 4.26 4.2 4.26 4.2 4.23 1135549 -1.41
ISIKLAR YAT. HOLD. 2.02 1.92 2.01 1.93 1.96 8048577 -4.46
ITTIFAK HOLDING 25.25 24.75 25.5 25.25 25.06 56379 0
IZMIR DEMIR CELIK 2.27 2.2 2.27 2.21 2.23 521346 -2.64
IZOCAM 29.75 29.25 30 29.25 29.79 19473 -1.68
KAPLAMIN 9.5 9.5 9.75 9.5 9.64 54141 0
KARDEMIR A 0.78 0.76 0.78 0.76 0.77 670076 -2.56
KARDEMIR B 0.77 0.76 0.78 0.76 0.77 445241 -1.3
KARDEMIR D 0.61 0.59 0.61 0.6 0.6 5265619 -1.64
KAREL ELEKTRONIK 2.92 2.84 2.92 2.86 2.87 49277 -2.05
KARSAN OTOMOTIV 1.53 1.48 1.53 1.5 1.51 4274020 -1.96
KARSU TEKSTIL 4 3.98 4.02 4.02 4 86870 0.5
KARTONSAN 135 134 140 137 136.98 47266 1.48
KELEBEK MOBILYA 1.02 0.98 1.03 1.01 1.01 208207 -0.98
KENT GIDA 115 116 124 124 122.69 122436 7.83
KEREVITAS GIDA 39.25 37.75 40 38.25 38.95 62055 -2.55
KIPA 8.4 8.25 8.4 8.3 8.32 52456 -1.19
KLIMASAN 6.55 6.4 6.55 6.4 6.47 21152 -2.29
KOC HOLDING 4.96 4.88 4.96 4.9 4.93 2747670 -1.21
KONFRUT GIDA 4.86 4.82 4.9 4.84 4.86 140870 -0.41
KONYA CIMENTO 133 132 141 137 137.87 150491 3.01
KORDSA GLOBAL 3.28 3.2 3.4 3.36 3.35 270751 2.44
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 33.75 33.75 34.25 33.75 33.95 26142 0
KOZA ANADOLU METAL 4.04 3.96 4.04 3.98 4 2155477 -1.49
KRISTAL KOLA 1.43 1.41 1.47 1.43 1.43 709963 0
KUTAHYA PORSELEN 3.86 3.76 3.86 3.8 3.8 138737 -1.55
LINK YAZILIM 5.1 5 5.14 5.06 5.05 110404 -0.78
LOGO YAZILIM 2.15 2.12 2.18 2.14 2.16 338918 -0.47
LUKS KADIFE 2.94 2.94 3.1 2.98 3.03 356416 1.36
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER YAT. ORT. A.S. 1.29 1.26 1.29 1.27 1.27 3379 -1.55
MARDIN CIMENTO 8.3 8.2 8.35 8.25 8.27 51920 -0.6
MARMARIS ALTINYUNUS 14.4 13.8 14.4 14 14.07 140336 -2.78
MARSHALL 16.7 17 18.2 18.2 17.9 111502 8.98
MARTI OTEL 1.26 1.24 1.27 1.25 1.25 2192482 -0.79
MENDERES TEKSTIL 0.66 0.64 0.67 0.66 0.65 4643616 0
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. ORT A.S. 2.02 1.97 2.05 2.01 2.01 154639 -0.5
MERKO GIDA 1.31 1.29 1.33 1.31 1.31 209181 0
MERT GIDA GIYIM 1.1 1.1 1.13 1.1 1.11 235422 0
METEMTEKS 1.01 0.99 1.04 1 1.01 1287720 -0.99
METEMTUR 5.2 4.75 5.3 4.75 4.95 874508 -8.65
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 1.59 1.5 1.69 1.53 1.59 424109 -3.77
METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR 1.61 1.63 1.69 1.65 1.66 10397703 2.48
MGROS 20.6 20.3 20.7 20.5 20.51 30320 -0.49
MILPA 1.03 1.02 1.05 1.02 1.03 217952 -0.97
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 1.22 1.18 1.24 1.18 1.21 81243 -3.28
MUTLU AKU 2.06 2.05 2.12 2.1 2.09 1004116 1.94
NET HOLDING 0.69 0.65 0.69 0.66 0.67 24388308 -4.35
NET TURIZM 1.15 1.13 1.15 1.14 1.14 792970 -0.87
NETAS TELEKOM 59.5 58.5 59.5 59 58.89 46695 -0.84
NUH CIMENTO 12.8 12.7 13 12.8 12.87 92561 0
NUROL GMYO 3.4 3.32 3.42 3.36 3.38 34530 -1.18
Non-Financial 20 A TIPI YAT. FONU 18.1 18 18.15 18 18.08 25435 -0.55
OKAN TEKSTIL 0.88 0.84 0.88 0.85 0.86 1029247 -3.41
OLMUKSA 4.74 4.74 4.88 4.78 4.82 259804 0.84
OTOKAR 17.5 17.2 17.8 17.6 17.66 166078 0.57
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.74 0.72 0.74 0.73 0.73 154707 -1.35
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 2.51 2.5 2.53 2.51 2.52 202295 0
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.76 2.72 2.78 2.74 2.75 1181388 -0.72
PARSAN 1.43 1.42 1.47 1.43 1.45 1940820 0
PENGUEN GIDA 1.07 1.05 1.11 1.08 1.09 3261710 0.93
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.6 0.58 0.6 0.59 0.59 4142260 -1.67
PETKIM 8.45 8.4 8.6 8.45 8.5 2825971 0
PETROKENT TURIZM 71.5 70 71.5 70.5 70.77 6584 -1.4
PETROL OFISI 6.75 6.55 6.7 6.65 6.64 255639 -1.48
PIMAS 3.7 3.66 3.76 3.68 3.71 263840 -0.54
PINAR ET VE UN 4.9 4.84 4.92 4.86 4.87 50481 -0.82
PINAR SU 5.1 5.1 5.2 5.15 5.16 103962 0.98
PINAR SUT 7.45 7.45 7.55 7.5 7.47 182576 0.67
PLASTIK KART 2.88 2.84 2.88 2.86 2.86 46496 -0.69
RAN LOJISTIK 4.6 4.58 4.72 4.7 4.67 303541 2.17
RAY SIGORTA 2 1.95 2.03 1.96 2 144379 -2
REYSAS TASIMACILIK 4.18 4.14 4.2 4.16 4.17 310580 -0.48
SABANCI HOLDING 6.15 6.05 6.2 6.15 6.15 2961322 0
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.98 0.96 0.99 0.97 0.98 424290 -1.02
SAHOLY 6.05 6 6.15 6.1 6.05 870608 0.83
SANKO PAZARLAMA 3.54 3.52 3.58 3.54 3.55 85809 0
SARKUYSAN 3.12 3.08 3.24 3.18 3.17 337958 1.92
SASA 0.77 0.75 0.78 0.75 0.77 2942645 -2.6
SEKER FIN. KIRL. 0.84 0.81 0.84 0.82 0.82 144501 -2.38
SEKER PILIC 4.98 4.98 5.06 5.02 5.03 684088 0.8
SEKERBANK 2.39 2.35 2.39 2.36 2.37 2321883 -1.26
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S. 2.74 2.72 2.8 2.74 2.77 748661 0
SERVE KIRTASIYE 1.3 1.3 1.32 1.3 1.31 41966 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET A.S. 0.86 0.83 0.86 0.84 0.84 619904 -2.33
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 2.5 2.44 2.51 2.46 2.47 1805686 -1.6
SISE CAM 1.88 1.86 1.89 1.87 1.88 3348896 -0.53
SODA SANAYII 1.77 1.73 1.77 1.75 1.75 499745 -1.13
SOKTAS 6.85 6.55 6.85 6.55 6.69 45603 -4.38
SONMEZ FILAMENT 3.56 3.48 3.58 3.48 3.52 157432 -2.25
SONMEZ PAMUKLU 2.64 2.6 2.66 2.6 2.62 74227 -1.52
T. EKONOMI BANKASI 2.44 2.38 2.44 2.4 2.41 2119738 -1.64
T.DEMIRDOKUM 6.05 6 6.6 6.6 6.46 181658 9.09
T.KALKINMA BANKASI 7.1 7.05 7.1 7.05 7.07 6528 -0.7
T.S.K.B. 2.15 2.11 2.15 2.12 2.13 1206709 -1.4
T.TUBORG 2.25 2.23 2.27 2.25 2.25 43789 0
TAC YAT.ORT. 2.7 2.66 2.7 2.68 2.67 19070 -0.74
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.96 0.94 0.96 0.95 0.95 99638 -1.04
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0.71 0.69 0.71 0.7 0.7 32582 -1.41
TAT KONSERVE 3.28 3.26 3.3 3.26 3.29 56963 -0.61
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 5.95 5.8 6.05 5.8 5.93 1845495 -2.52
TEK-ART TURIZM 2.41 2.37 2.44 2.38 2.41 3580472 -1.24
TEKFEN HOLDING A.S. 5.65 5.5 5.7 5.6 5.58 757533 -0.88
TEKSTIL FIN.KIRL. 1.24 1.23 1.27 1.27 1.25 301935 2.42
TEKSTILBANK 1.18 1.16 1.18 1.17 1.17 416780 -0.85
TIRE KUTSAN 1.84 1.82 1.87 1.83 1.85 10642882 -0.54
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5.25 5.15 5.3 5.2 5.22 827152 -0.95
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TIC. A.S. 8.85 8.75 9 8.9 8.88 113996 0.56
TRAKYA CAM 2.03 2.02 2.06 2.05 2.05 1530396 0.99
TSKB YAT. ORT. 0.9 0.88 0.9 0.89 0.89 193620 -1.11
TTRAK 8.95 9 9.2 9.05 9.1 153432 1.12
TUKAS 0.8 0.78 0.8 0.79 0.79 466175 -1.25
TUPRAS 30.5 30.5 31.25 30.75 30.81 748243 0.82
TURCAS PETROL 4.84 4.78 4.86 4.8 4.82 224934 -0.83
TURK HAVA YOLLARI 5.4 5.25 5.4 5.3 5.33 3149017 -1.85
TURK PRYSMIAN KABLO 1.15 1.15 1.24 1.21 1.2 1603776 5.22
TURK TELEKOMUNIKASYON 5.04 5 5.08 5.02 5.03 2458851 -0.4
TURKCELL 9.4 9.3 9.6 9.4 9.46 4078006 0
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10.3 10.1 10.5 10.1 10.32 2908492 -1.94
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 3.8 3.7 3.8 3.74 3.74 13594696 -1.58
ULKER 3.62 3.56 3.62 3.58 3.59 434825 -1.1
UNYE CIMENTO 4.16 4.16 4.22 4.16 4.19 21176 0
USAK SERAMIK 1.47 1.44 1.48 1.45 1.46 384767 -1.36
USAS 2.19 2.12 2.2 2.16 2.16 943993 -1.37
VAKIF FIN.KIR. 3.02 2.98 3.06 3.02 3.03 282193 0
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 5.4 5.35 5.5 5.35 5.42 44407 -0.93
VAKIF RISK SERMAYESI 27.5 27.25 28.5 27.25 27.79 63863 -0.91
VAKIF YAT. ORT. 1.43 1.43 1.46 1.44 1.44 183743 0.7
VAKKO 0.75 0.73 0.75 0.73 0.74 267234 -2.67
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1.17 1.14 1.18 1.14 1.16 277371 -2.56
VESTEL 2.52 2.48 2.54 2.5 2.51 3035556 -0.79
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S. 3.78 3.72 3.82 3.74 3.76 145080 -1.06
VIKING KAGIT 1.67 1.64 1.67 1.64 1.65 310722 -1.8
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 0.71 0.69 0.72 0.7 0.7 589292 -1.41
YAPI KREDI FIN. KIR. 4.74 4.58 4.76 4.6 4.64 158596 -2.95
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.84 1.81 1.86 1.82 1.83 242679 -1.09
YAPI KREDI SIGORTA 12 11.8 12 11.9 11.91 31221 -0.83
YAPI KREDI YAT. ORT. 1.34 1.33 1.34 1.33 1.33 26778 -0.75
YAPI VE KREDI BANK. 3.46 3.4 3.48 3.44 3.43 8031895 -0.58
YATAS 2.19 2.15 2.2 2.16 2.17 191370 -1.37
YAZICILAR 9.8 9.6 9.8 9.65 9.67 86326 -1.53
YUNSA 1.27 1.26 1.28 1.26 1.27 84400 -0.79
ZORLU ENERJI 3.04 3 3.08 3 3.04 1445339 -1.32
Bitti...
(CİHAN)
Etiketler: hisse senetleri,
imkb,
borsa,
HURRIYET GAZETECILIK,
ıdas,
IHLAS EV ALETLERI,
INDEKS BILGISAYAR